Teraz jest dobry czas na rozbudowę floty maszyn.
Skorzystaj ze szczególnie niskich stóp procentowych.
Chcesz skorzystać z tych korzystnych warunków i zaoszczędzić pieniądze? Skontaktuj się ze dealerem Takeuchi. Finansowanie fabryczne obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2026 r.
| LEASING 3Y (fixed) | LEASING 3Y (fixed) | LEASING 3Y (fixed) | LEASING 4Y (fixed) | LEASING 5Y (fixed) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opłata wstępna | 10% | 30% | 45% | 30% | 30% |
| Okres finansowania (miesiace) | 36 | 36 | 36 | 48 | 60 |
| Wykup | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,10% | 0,10% |
| Opłata manipulacyjna | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| koszt roczny / całkowity koszt finansowania | 2,33% / 106,50% | 1,20% / 103,50% | 0,50% / 101,50% | 1,80% / 107,00% | 1,98% / 109,50% |
| Wysokosc raty (%) | 2,73% | 2,07% | 1,59% | 1,64% | 1,35% |
